Unsere Mission
Unsere Mission als kommunaler Versorger ist es, Infrastrukturen für Generationen zu schaffen.
Auf dieser Grundlage sorgen wir dafür, dass die Menschen in der Region ihr Zuhause mit unseren Produkten und Dienstleistungen nach ihren Bedürfnissen gestalten und es zu einem Ort des Wohlbefindens machen können.
Anteilseigner
Gesellschaft | Anteile |
---|---|
Main-Kinzig-Kreis | 75,5 % |
EAM Beteiligung GmbH | 24,5 % |
Mittelbare Beteiligung über das Tochterunternehmen Versorgungsservice Main-Kinzig GmbH
Gesellschaft | Anteile |
---|---|
Windpark Galgenberg Zwei GmbH & Co. KG | 100% |
Windpark Wächtersbach GmbH & Co. KG | 100% |
Naturenergie Main-Kinzig GmbH | 50% |
next energy GmbH | 24,9 % |
Aufsichtsrat
Der Aufsichtsrat besteht aus 13 Mitgliedern und ist aus Anteilseignern und Arbeitnehmervertretern besetzt.
Funktion im Aufsichtsrat | Name | Position |
---|---|---|
Aufsichtsratsvorsitzender | Thorsten Stolz | Landrat des Main-Kinzig-Kreises |
Stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender | Olaf Kieser | Geschäftsführer der EAM Verwaltungs-GmbH und EAM Beteiligungen GmbH |
Zweite stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende | Lara Schröder | Betriebsratsvorsitzende der Kreiswerke Main-Kinzig GmbH |
Weitere Mitglieder | Heiko Kasseckert | Kreistagsmitglied des Main-Kinzig-Kreises |
Kolja Saß | Kreistagsmitglied des Main-Kinzig-Kreises | |
Klaus Schejna | Kreistagsmitglied des Main-Kinzig-Kreises | |
Michael Reul | Kreistagsmitglied des Main-Kinzig-Kreises | |
Uta Böckel | Kreistagsmitglied des Main-Kinzig-Kreises | |
Angelika Gunkel | Kreistagsmitglied des Main-Kinzig-Kreises | |
Jörg Hartmann | Geschäftsführer der EAM Netz GmbH | |
Martina Watzal | Leiterin Controlling EAM Beteiligungen GmbH | |
Claudia Wieczorek | Mitarbeiterin Servicebüro Bereich Service | |
Thomas Wess | Mitarbeiter Arbeitsvorbereitung Strom |
Kennzahlen Strom

-
2.271 km Leitungsnetz
-
Verkabelungsgrad: 94 % (NS)/ 77 % (MS)
-
3 Umspannwerke
-
533 angeschlossene Umspannstationen
Kennzahlen Wasser

-
1.100 km Leitungsnetz
-
11 Grundwasserwerke mit 33 Brunnen
-
Ein Quellwasserwerk mit 10 Quellen
-
5 Aufbereitungsanlagen
-
17 Speicheranlagen