01.07.2008 | Fusion der Kreiswerke Hanau mit den Kreiswerken Gelnhausen zur Kreiswerke Main-Kinzig GmbH. |
05.07.2006 | Inbetriebnahme des Wasserwerks Lützel (Filteranlage zur Entsäuerung) in Linsengericht-Großenhausen |
01.01.2005 | Verkauf des Wasserversorgungsnetzes Linsengericht-Geislitz und Linsengericht-Waldrode an die Stadtwerke Gelnhausen GmbH. Neuordnung der Wasserversorgung in Maintal. Wasserversorgungsunternehmen und Netzeigentümer ist nunmehr die Maintal-Werke GmbH (MWG). MWG beauftragt die Kreiswerke Hanau GmbH mit der technischen Betriebsführung des Netzes. |
01.01.1995 | Kündigung des Vertrages durch den Main-Kinzig-Kreis und Übergabe des technischen Betriebs der Deponie Hailer an den Main-Kinzig-Kreis / Eigenbetrieb Abfallwirtschaft. |
01.01.1994 | Rückübertragung für den Betrieb des Wertstoffsammelzentrums in Heldenbergen an den Main-Kinzig-Kreis / Eigenbetrieb Abfallwirtschaft. |
12.05.1989 | Der Main-Kinzig-Kreis überträgt den Betrieb des Wertstoffsammelzentrums in Heldenbergen auf die Kreiswerke Hanau GmbH. |
01.04.1986 | Vertrag zwischen Main-Kinzig-Kreis und Kreiswerke Hanau GmbH über den technischen Betrieb der Deponie Hailer. |
01.01.1986 | Ausgliederung der Versorgungssparte Wasser aus der GWM nunmehr Gasversorgung Main-Kinzig GmbH. Kauf der Wasserversorgungsnetze Biebergemünd-Breitenborn, Freigericht, Hasselroth, Linsengericht-Geislitz, Linsengericht-Waldrode und der Quellen Lützel durch die Kreiswerke Hanau GmbH. |
01.07.1983 | Verkauf der kompletten Gasversorgung an die Gasversorgung Main-Spessart GmbH Aschaffenburg. |
01.01.1980 | Verkauf des Wasser- und Gasversorgungsnetzes Wolfgang an die Stadtwerke Hanau GmbH. Die Kreiswerke Gelnhausen GmbH überträgt ihre Versorgungssparten Gas und Wasser auf eine 50%-Tochter, die Gas- und Wasserversorgung Main-Kinzig GmbH (GWM). |
01.07.1978 | Verkauf des Gasversorgungsnetzes von Großauheim an die Stadtwerke Hanau GmbH. |
01.06.1975 | Die Kreiswerke Hanau übernehmen ein Teilgebiet der Müllentsorgung und sorgen für die ordnungsgemäße Deponierung von Abfällen. |
01.01.1975 | Hinzunahme des Stadtteils Maintal-Hochstadt zur Gasversorgung. |
1974 | Gründung des Main-Kinzig-Kreises im Zuge der Verwaltungs- und Gebietsreform. |
01.01.1973 | Ausdehnung der Gasversorgung in den Stadtteil Maintal-Bischofsheim. |
01.01.1970 | Wechsel vom Eigenbetrieb zur Eigengesellschaft: Gründung der Kreiswerke Hanau GmbH. Gründer: der Landkreis Hanau, die Stadt Dörnigheim sowie die Gemeinden Oberrodenbach und Wolfgang. |
1964 | Die Haushalte im gesamten Versorgungsgebiet sind mit Wasserzählern ausgestattet. Vorher wurde der Wasserverbrauch pro Haushalt hauptsächlich nach der Personen- und der Viehanzahl berechnet. |
1958 | Inbetriebnahme des Wasserwerks in Erlensee-Rückingen. |
01.04.1955 | Umbenennung der "Wirtschaftlichen Betriebe des Landkreises Hanau" in Kreiswerke Hanau. |
29.09.1952 | Abschluß eines Gasbezugsvertrages mit den Main-Gas-Werken Frankfurt über die Gasversorgung in Dörnigheim. |
Nach dem Krieg | Die Kriegsfolgen führen auch zu Einschränkungen der Gasversorgung im Hanauer Raum. Die Gasversorgung für Großkrotzenburg kann am 01.05.1948, in Wolfgang am 15.07.1948 und in Langenselbold am 01.09.1948 wieder aufgenommen werden. |
| Eugen Kaiser war von 1922 bis 1933 Landrat des Kreises Hanau. Er starb im April 1945 im Konzentrationslager Dachau. |
1929/1930 | Ein Vertrag mit den Kommunen überträgt dem Landkreis Hanau Rechte und Pflichten zur Versorgung mit Trinkwasser. Aus dem Kreis-Elektrizitätsamt werden die Wirtschaftlichen Betriebe des Landkreises Hanau. Leitender Ingenieur ist Erich Krummeich. |
1927-1929 | Im Jahr 1927 ließ die Kreisverwaltung für einen Teil der Gemeinden ein Gutachten anfertigen, um einen Überblick über den Zustand des verwendeten Wassers zu gewinnen. Im Zuge von Infrastruktur- und Arbeitsbeschaffungsprojekten veranlasst Landrat Eugen Kaiser die Planung und den Bau eines überörtlichen Trinkwasser-versorgungssystems durch das Kreis-Elektrizitätsamt. Der Landkreis Hanau erwirbt die Wasserversorgungsanlagen der ehemaligen Gas- und Wasserwerk Langenselbold AG. Insgesamt entstehen vier Gruppenwasserversorgungen. Mit dem Bau und Betrieb zentraler öffentlicher Wasserversorgungsanlagen haben es die Kreiswerke Hanau zum Ende der 20er Jahre ermöglicht, der Bevölkerung in 17 von 32 Gemeinden des ehemaligen Landkreises Hanau einwandfreies Trinkwasser verfügbar zu machen. |
bis 1920 | Bis zum Jahr 1920 waren von 32 Kreisgemeinden nur 7 mit Leitungswasser versorgt. In den übrigen Gemeinden des Kreises erfolgte die Entnahme von Wasser aus öffentlichen und privaten Brunnen, die zum Teil ein Wasser lieferten, das den Anforderungen, die man an ein einwandfreies Trinkwasser zu stellen berechtigt ist, absolut nicht genügte. |
1914 | Inbetriebnahme des 1,1 km langen Leitungsstollens. |
1912-1917 | Der Kreis Gelnhausen errichtet ein Gruppenwasserwerk im Gebiet der heutigen Gemeinden Linsengericht, Freigericht und Hasselroth. Die Gewinnungsanlagen (Quellen Lützel) befinden sich in der Gemarkung Linsengericht-Großenhausen. |