Desinfizierung in Nidderau, Stadtteil Ostheim und Windeckenmehr »
Der Tarifpreis für Wasser setzt sich aus einem Grund- und einem Arbeitspreis zusammen.
| Nettopreis ohne MwSt. | Bruttopreis inkl. 7% MwSt. |
|---|---|---|
| Der Arbeitspreis beträgt seit 01.01.2008 | 1,87 € je m³ | 2,00 €je m³ |
Der Grundpreis ist von der Nenngröße der vorgehaltenen Messeinrichtung abhängig. Er beträgt:
Für Wasserzähler | Nettopreis ohne MwSt. | Bruttopreis inkl. 7% MwSt. |
|---|---|---|
| Qn 2,5 bis 5m³/h | 3,50 €/ Monat | 3,75 €/ Monat |
| Qn 6 bis 12m³/h | 4,50 €/ Monat | 4,82 €/ Monat |
| Qn 10 bis 20m³/h | 11,15 €/ Monat | 11,93 €/ Monat |
| Für Großwasserzähler | Nettopreis ohne MwSt. | Bruttopreis inkl. 7% MwSt. |
|---|---|---|
| Qn 15 bis 35m³/h | 20,45 €/ Monat | 21,88 €/ Monat |
| Qn 40 bis 110m³/h | 30,68 €/ Monat | 32,83 €/ Monat |
| Qn 60 bis 180m³/h | 51,13 €/ Monat | 54,71 €/ Monat |
Tarife für größere Zähler erhalten Sie auf Anfrage.
| Für Standrohre mit Messeinrichtung | Nettopreis ohne MwSt. | Bruttopreis inkl. 7% MwSt. |
|---|---|---|
| Wird das Wasser über Standrohre abgegeben, beträgt der Grundpreis | 1,50 € je Kalendertag | 1,61 € je Kalendertag |