Desinfizierung in Nidderau, Stadtteil Ostheim und Windeckenmehr »
| netto | brutto | |
|---|---|---|
| Arbeitspreis | 22,36 Cent/kWh | 26,61 Cent/kWh |
| Arbeitspreis ab 15.000 kWh ohne Grundpreis | 22,99 Cent/kWh | 27,36 Cent/kWh |
| Arbeitspreis ab 30.000 kWh ohne Grundpreis | 22,89 Cent/kWh | 27,24 Cent/kWh |
| Arbeitspreis ab 60.000 kWh ohne Grundpreis | 22,79 Cent/kWh | 27,12 Cent/kWh |
| Grundpreis | 95,00 EUR/Jahr | 113,05 EUR/Jahr |
Die oben genannten Preise enthalten die Netznutzungsentgelte sowie die jeweils geltenden Belastungen aus Konzessionsabgabe, Ökosteuer (Stromsteuer gemäß Stromsteuer-Gesetz), EEG(Erneuerbare-Energien-Gesetz), KWKG (Kraft-Wärme-Kopplungs-Gesetz), die jeweils gültige Umlage nach § 19 (2) StromNEV (Stromnetzentgeltverordnung) und die Offshore-Haftungsumlage.